診療実績(患者数等)
【令和元年度~令和5年度】
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外来患者数 | 126,647 | 113,363 | 113,599 | 114,763 | 114,349 |
入院患者数 | 91,367 | 97,419 | 85,461 | 73,509 | 74,447 |
病床利用率 | 85.0% | 80.4% | 78.6% | 67.6% | 68.3% |
胃カメラ件数 | 4,295 | 3,994 | 3,836 | 3,455 | 3,880 |
CT件数 | 8,078 | 7,723 | 7,868 | 7,461 | 6,942 |
MRI件数 | 1,796 | 1,796 | 1,855 | 1,691 | 2,036 |
手術件数 (外来・カメラ等除く) |
764 | 867 | 794 | 939 | 899 |
診療実績(手術数・検査数等)
令和5(2023)年度
病院情報の公表
医療の質の評価・臨床評価指標(赤十字病院グループ)
※外部サイトが開きます。